PRESUPUESTO PARA OBRAS FERROCARRIL 2016
INVERSIÓN FERROVIARIA EN ESPAÑA 2016
Por fin podrán ejecutarse muchas de las obras ferroviarias adjudicadas por Adif, algunas de ellas activas desde el 2014 y casi paradas por falta de asignación presupuestaria. En los Presupuestos Generales del Estado presentados recientemente se desglosa a donde irá la inversión prevista para continuar con las nuevas líneas de alta velocidad y la mejora de la red convencional existente en 2016:
CORREDOR NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD 1160 M€ | Eje Atlántico | 75,8 | M€ |
Olmedo-Lubián-Orense-Vigo | 1076,9 | M€ | |
Orense-Vigo- La Coruña | 7,3 | M€ |
CORREDOR MEDITERRÁNEO
1343 M€ |
Frontera Francesa – Barcelona – Tarragona | 60,8 | M€ |
Barcelona – Tarragona- Castellón-Valencia-Alicante-Murcia | 805,2 | M€ | |
Murcia – Cartagena | 20,5 | M€ | |
Murcia- Almería | 111,4 | M€ | |
Bobadilla – Granada | 259,5 | M€ | |
Proyectos Granada Almería, Conexión L`Arbóc | 1,1 | M€ | |
Acceso Puerto de Barcelona | 27,8 | M€ | |
Mejora Corredor Antequera – Algeciras | 56 | M€ | |
Estudios tren de la Costa y Corredor litoral Costa del Sol | 0,8 | M€ |
CORREDOR NORTE DE ALTA VELOCIDAD 1018,5M€ | L.A.V a Asturias 466 M€ | Valladolid – León- Variante de Parjares | 229,5 | M€ |
Variante de Pajares | 236,5 | M€ | ||
L.A.V al País Vasco 466 M€ | Valladolid-Venta de Baños-Burgos -Vitoria | 260,2 | M€ | |
Vitoria-Bilbao-San Sebastián | 290,8 | M€ | ||
LAV CANTABRIA | Proyectos | 1,5 | M€ |
CORREDOR NORDESTE DE ALTA VELOCIDAD 36,7M€ | Castejón -Pamplona- Y Vasca | 36,3 | M€ |
Zaragoza -Castejón-Logroño-Miranda | 0,4 | M€ |
RESTO DE PROYECTOS DE ALTA VELOCIDAD | Madrid Extremadura | 208,7 | M€ |
Sevilla Huelva | 82,6 | M€ | |
Sevilla Cadiz | 27,75 | M€ | |
Conexión Atoccha-Chamartín-Torrejón | 20,8 | M€ | |
Madrid – Jaén | 19,4 | M€ | |
By pass Almodovar del Río | 1 | M€ |
MEJORAS EN LA RED CONVENCIONAL 420M€ | Mejora de la Línea Palencia Santander | 22,1 | M€ |
Renovación Orejo – Liérganes (ancho métrico) | 6,6 | M€ | |
Soria – Torralba | 5 | M€ | |
Mejora de la línea Huesca Canfranc | 2,1 | M€ | |
Renovación Ávila | 7,7 | M€ | |
Rehabilitaciónn Sevilla – Huelva | 2,9 | M€ | |
Electrificación Medina – Salamanca-Fuentes de Oñoro | 11,8 | M€ | |
Mejora de la señalización Illescas – Navalmoral | 9,2 | M€ |
INVERSIÓN PARA MEJORAR EL TRANSPORTE POR MERCANCÍAS | Nuevo acceso al puerto de Barcelona | 27,5 | M€ |
Acceso al puerto de Ferrol y La Coruña | 30,1 | M€ | |
Acceso al puerto de Bilbao | 5,9 | M€ | |
Acceso al Bajo de la Cabezuela | 3 | M€ | |
Variante de Camarillas | 8,2 | M€ | |
Mejoras de la línea Almoraima-Algeciras | 56,2 | M€ | |
Instalación Tren – Tierra Zaragoza Teruel; mejora de Sagunto Teruel, acceso al puerto de Sagunto | 19,2 | M€ | |
Renvación Castuera-Cabeza de Buey | 1 | M€ | |
Adecuación línea Aranda-Burgos | 0,7 | M€ |
Inversión en Cercanías y proximidad | Cercanías Barcelona, Girona y Tarragona | 205,2 | M€ |
Cercanías de Madrid | 54 | M€ | |
Mejoras de la dotación y accesibilidad de las estaciones del País Vasco | 4,8 | M€ | |
Mejoras de la dotación y accesibilidad de las estaciones de Valencia y Alicante | 12,4 | M€ | |
Mejoras de la dotación y accesibilidad de las estaciones de Cadiz, Málaga, Sevilla | 7 | M€ | |
Mejora en resto de estaciones | 3,6 | M€ |
Recent Posts